АДСОРБЦИОННЫЕ ОСУШИТЕЛИ С ХОЛОДНОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ СЕРИЙ DAn
Приведенные данные соответствуют следующим номинальным условиям: Температура воздуха на входе 35°C при 7 барах и при Точке росы при давлении равной –40°?.
Раб.условия (макс.): Темп.окруж. среды 50°C, темп.воздуха на входе 50°C и давл.возд.на входе 10.3 бар.
| Модель | Соединение | Производительность м3/час |
Давление макс. Атм. |
| Осушитель DAn 01 | 1/2" | 75 | 10 |
| Осушитель DAn 02 | 1/2" | 95 | 10 |
| Осушитель DAn 03 | 1" | 170 | 10 |
| Осушитель DAn 04 | 1" | 230 | 10 |
| Осушитель DAn 05 | 1"1/2 | 340 | 10 |
| Осушитель DAn 06 | 1"1/2 | 420 | 10 |
| Осушитель DAn 07 | 1"1/2 | 590 | 10 |
| Осушитель DAn 08 | 1"1/2 | 710 | 10 |
| Осушитель DAn 09 | 2" | 850 | 10 |
| Осушитель DAn 10 | 2" | 1100 | 10 |
| Осушитель DAn 11 | DN 65 | 1400 | 10 |
| Осушитель DAn 12 | DN 80 | 1700 | 10 |
| Осушитель DAn 13 | DN 80 | 2100 | 10 |
| Осушитель DAn 14 | DN 80 | 2500 | 10 |
| Осушитель DAn 15 | DN 100 | 2900 | 10 |
| Осушитель DAn 16 | DN 125 | 3800 | 10 |
Осушители адсорбционного типа

