Компрессоры REMEZA бустерные и высокого давления
Компрессоры высокого давления REMEZA
| Модель | обороты об/мин. |
Производительность л/мин.(30 бар.) |
мощность квт |
масса кг |
габариты д*ш*в |
| компрессор ВР10-30 | 800 | 500 | 7,5 | 205 | 1400*600*850 |
| компрессор ВР15-30 | 1 000 | 800 | 11 | 215 | 1400*600*850 |
Компрессоры высокого давления, дожимающие (БУСТЕРЫ ) REMEZA
| Модель | Обороты об/мин. |
давление на входе, бар |
требуемый обьем воздуха на входе, л/мин |
Производи тельность л/мин |
мощность квт |
масса кг |
габариты д*ш*в |
|
| 25 бар | 35 бар | |||||||
| компрессор ВА-20/2 | 760 | 6 | 2 750 | 2 200 | 2 100 | 15 | 300 | 2080*900*1200 |
| 8 | 3 500 | 2 800 | 2 700 | 300 | 2080*900*1200 | |||
| 10 | 4 200 | 3 500 | 3 300 | 300 | 2080*900*1200 | |||
| компрессор ВА-20/3 | 650 | 6 | 3 600 | 2 800 | 15 | 300 | 2080*900*1200 | |
| 8 | 4 500 | 3 600 | 300 | 2080*900*1200 | ||||
| 10 | 5 400 | 4 300 | 300 | 2080*900*1200 | ||||
| компрессор ВА-25 | 650 | 6 | 3 400 | 2 700 | 18,5 | 350 | 2080*900*1200 | |
| 8 | 4 300 | 3 400 | 350 | 2080*900*1200 | ||||
| 10 | 5 200 | 4 150 | 350 | 2080*900*1200 | ||||
| компрессор ВА-25 | 760 | 6 | 4 400 | 3 500 | 18,5 | 350 | 2080*900*1200 | |
| 8 | 5 600 | 4 500 | 350 | 2080*900*1200 | ||||
| 10 | 6 900 | 5 500 | 350 | 2080*900*1200 | ||||
| компрессор ВА-30 | 760 | 6 | 4 200 | 3 300 | 22 | 370 | 2080*900*1200 | |
| 8 | 5 400 | 4 300 | 370 | 2080*900*1200 | ||||
| 10 | 6 300 | 5 000 | 370 | 2080*900*1200 | ||||
| Комплект фильтров 445.109 + 445.009 ( 0,01 мкр. ) | ||||||||
| Регулятор давления G 1 " ( 05-16 бар. ) код. 280.394 | ||||||||
Компрессоры REMEZA бустерные и высокого давления

