Степень фильтрации и случаи применения
Фильтры серии NF используются для фильтрации небольших твердых частиц и для очистки воздуха и сжатого газа от водяного и масляного конденсата.
| Степень фильтрации | Характеристики | Примечания |
| Серия P Зеленого цвета | Фильтр, способный отделять эмульсии и твердые частицы, степень фильтрации 5 микрон | Обычно устанавливается на входе осушителей. Идеальный вариант установки – в качестве фильтра предварительной очистки для магистральных фильтров (серия) M-S-A, вакуумных насосов, пневматического оборудования. |
| Серия M Красного цвета | Фильтр, способный устранять частицы, включая жидкости и масло, степень фильтрации до 1 микрона. Максимальное содержание масла в фильтрате 0,1 мг/м3. | Обычно используется на выходе осушителя в качестве фильтра предварительной очистки для фильтров (S). Используется для предотвращения износа труб в установках сжатого воздуха, доводочного оборудования, слива вакуумных насосов, двигателей сжатого воздуха, фильтров тонкой очистки для адсорбционных осушителей. |
| Серия S Желтого цвета | Фильтр для удаления масла, способный устранять масляные отходы и малые частицы со степенью фильтрации до 0,01 микрон. Максимальное содержание масла в фильтрате 0,01 мг/м3. Производит воздух, не содержащий масел. | Используется для защиты систем управления, пневмотранспорта, систем покраски, в качестве фильтра предварительной очистки для адсорбционных осушителей. |
| Серия A Черного цвета | Фильтр с активными угольными элементами, предназначенный для устранения паров и запахов масла. Устанавливается после фильтра серии (X). Сокращает максимальное содержание масляных отходов до 0,005 мг/м3. | Используется в фармацевтической промышленности, на зубоврачебном оборудовании, в фотолабораториях, в системах упаковки и гальванической обработки. |
Технические характеристики
| Модель фильтра | Соединение | Производительность м3/мин | Модель картриджа |
| NF 004 | 1/2 | 0,66 | 1/05050 |
| NF 006 | 1/2" | 1 | 1/06050 |
| NF 008 | 1/2" | 1,33 | 1/07050 |
| NF 012 | 1/2" | 2 | 1/14050 |
| NF 020 | 1" | 3,33 | 1/12075 |
| NF 034 | 1"1/2 | 5,66 | 1/22075 |
| NF 051 | 1"1/2 | 8,5 | 1/32075 |
| NF 080 | 1"1/2 | 13,33 | 1/50075 |
| NF 100 | 2" | 16,66 | 1/51090 |
| NF 150 | 2"1/2 | 25 | 1/76090 |
Поправочный коэффициент в зависимости от величины рабочего давления
| Давление на входе (бар) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Коэффициент | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 2.13 |
Фильтры

