Безмасляные винтовые компрессоры
Безмасляные винтовые компрессоры инверторного типа средней производительности
Безмасляные винтовые компрессора инверторного типа большой производительности
Безмасляные винтовые компрессора инверторного типа малой производительности
| Модель | OF- ZU555A/WS-(R) | OF- ZU755A/WS-(R) | |
| Характеристики | |||
| Частота | Гц | 50 | 50 |
| Напряжение | В | 380 | 380 |
| Производительность | Нм3/мин | 9.5 | 13 |
| Давление | Атм | 7 | |
| Режим работы | Автоматический | ||
| Давление и температура окружающей среды | Атмосферное давление, (2-40°C) | ||
| Мощность основного двигателя | кВт | 55 | 75 |
| Стартер | Звезда-Треугольник | ||
| Привод | Прямой | ||
| Охлаждение | Водяное/Воздушное | ||
| Мощность вентилятора кВт | 7.5 | ||
| Объем системы водяной лубрикации | л | 130 | |
| Диаметр подсоединения | R | 2 | |
| Вес | кг | 1875 | 2060 |
| Уровень шума | Дб | 73 (возд)/65 (вод) | |
| Размеры мм | 2500×1200×1800 | ||

