Поршневые компрессоры REMEZA на базе FIAC
ПОРШНЕВЫЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
Применение поршневых безмаслянных компрессоров:
- окрасочные работы, мойка, накачка шин, продувка, работа с пневмоинструментом и др.
- передвижные рабочие группы (строительные бригады)
- медицина
- пищевая промышленность
- другие отрасли, где требуется чистый воздух
Все изделия имеют противоударный пластмассовый корпус и встроенный регулятор давления.
Особенности конструкции поршневых безмаслянных компрессоров:
- подают чистый воздух без примеси масла
- не нуждаются в техническом обслуживании
- удобны в транспортировке и переноске
- обеспечивают автоматическое функционирование
| Наименование | Ресивер, л | Давление, атм | Произ водите льность л/мин |
Мощность квт |
Масса кг |
Габариты д*ш*в, мм |
| Компрессор F 205 | - | 8 | 205 | 1,1 | 10 | 335*185*390 |
| Компрессор ECU 200 HP 1.0 | 6 | 8 | 105 | 0,75 | 16 | 410*187*450 |
| Компрессор ECU 200 HP 1.5 | 6 | 8 | 205 | 1,1 | 17 | 410*187*450 |
| Компрессор AIRBAG HP 1 57 дб | 6 | 8 | 105 | 0,75 | 22 | 600*270*570 |
| Компрессор AIRBAG HP 1.5 60 дб | 6 | 8 | 205 | 1,1 | 20 | 600*270*570 |
| Компрессор AIRCLIK HP 1.5 | 24 | 8 | 160 | 1,1 | 23 | 590*300*600 |
| Компрессор FX 95 | 24 | 8 | 205 | 1,1 | 27 | 650*315*630 |
| Компрессор FX 224 | 24 | 8 | 240 | 1,5 | 27 | 650*315*630 |
| Компрессор FX 150 | 50 | 8 | 205 | 1,1 | 45 | 845*320*665 |
| Компрессор FX 250 | 50 | 8 | 240 | 1,5 | 45 | 845*320*665 |
| Компрессор MICHELIN MCX6 | 6 | 8 | 160 | 1,5 | 9 | 480*280*440 |
ПОРШНЕВЫЕ МАСЛЯННЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
Поршневые маслянные компрессоры используются в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, автосервиса и т.д.
Особенности конструкции поршневых маслянных компрессоров:
- охлаждение встроенным вентилятором обеспечивает длительную работу без перегрева
- снабжены регулятором давления с градуированной шкалой и предохранительным клапаном
- применена термозащита электродвигателя
- электродвигатель в алюминиевом каркасе для лучшего отвода тепла
| Наименование | Ресивер, л | Давление, атм | Произ водите льность л/мин |
Мощность квт |
Масса кг |
Габариты д*ш*в, мм |
| COLIBRI 110 | 3 | 15 | 85 | 0,65 | 22 | 450*285*480 |
| EURO 25 | 22 | 8 | 170 | 1,1 | 21 | 570*310*580 |
| APOLLO 24 | 24 | 8 | 189 | 1,1 | 24 | 580*300*590 |
| APOLLO 24-2 | 24 | 8 | 240 | 1,5 | 25 | 580*300*590 |
| APOLLO 50 | 50 | 8 | 189 | 1,1 | 45 | 830*300*655 |
| APOLLO 50-2 | 50 | 8 | 240 | 1,5 | 46 | 830*300*655 |
| GM 25-300 | 25 | 10 | 285 | 1,8 | 29 | 630*320*620 |
| GM 50-300 | 50 | 10 | 285 | 1,8 | 50 | 940*320*700 |
| TR-2024 | 24 | 8 | 250 | 1,5 | 30 | 650*335*620 |
| TR-2050 | 50 | 8 | 250 | 1,5 | 47 | 1070*370*730 |
| VX 50-402 | 50 | 10 | 400 | 2,25 | 62 | 1200*400*830 |
| VX 100-402 | 100 | 10 | 400 | 2,25 | 74 | 1070*320*730 |
| FX 90 | 24 | 8 | 190 | 1,1 | 28 | 630*315*590 |
| COSMOS 24 | 24 | 8 | 240 | 1,5 | 30 | 630*310*580 |
| SuperCOSMOS 24 | 24 | 8 | 260 | 1,85 | 30 | 630*310*580 |
| FX 90/50 | 50 | 8 | 190 | 1,1 | 45 | 755*320*695 |
| COSMOS 50 | 50 | 8 | 240 | 1,5 | 46 | 755*320*695 |
| SuperCOSMOS 50 | 50 | 8 | 260 | 1,85 | 48 | 840*320*700 |
| LEADER 24 HP2 | 24 | 8 | 210 | 1,5 | 30 | 630*310*580 |
| PRAKTIKA 24HP2 | 24 | 8 | 210 | 1,5 | 30 | 630*310*580 |
| F1/24 + KIT | 24 | 8 | 210 | 1,5 | 32 | 630*310*580 |
| F1/50 | 50 | 8 | 210 | 1,5 | 46 | 840*320*700 |
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ
Поршневые компрессоры с ременным приводом находят широкое применение в промышленности, строительстве, автосервисе, линиях упаковки и т.д. Они удовлетворяют требованию работы в интенсивном режиме и отвечают всем стандартам, предъявляемым к профессиональным установкам.
Основными характеристиками данной серии являются:
- регулятор давления с предохранительным клапаном
- цилиндр из чугуна, головка и картер из алюминия
- минимальный унос масла, благодаря специальной конструкции картера (патент FIAC)
- воздушный фильтр встроенный в компрессорную головку
- низкий уровень вибраций
| Наименование | Ресивер, л | Давление, атм | Произ водите льность л/мин |
Мощность квт |
Масса кг |
Габариты д*ш*в, мм |
| AB 50-248 A | 50 | 10 | 260 | 1,5 | 56 | 850*400*770 |
| AB 100-248 A | 100 | 10 | 260 | 1,5 | 72 | 1150*490*850 |
| CCS 50-335 | 50 | 10 | 303 | 2,25 | 53 | 1010*360*690 |
| CCS 100-335 | 100 | 10 | 303 | 2,25 | 65 | 1100*400*780 |
| AB 50-360 | 50 | 10 | 330 | 2,2 | 56 | 850*400*770 |
| AB 50-360 A | 50 | 10 | 330 | 2,2 | 56 | 850*400*770 |
| AB 100-360 | 100 | 10 | 330 | 2,2 | 72 | 1150*490*850 |
| AB 100-360 A | 100 | 10 | 330 | 2,2 | 72 | 1150*490*850 |
| AB 50-510 | 50 | 10 | 510 | 3 | 85 | 900*400*800 |
| АВ 100-510 | 100 | 10 | 510 | 3 | 94 | 1150*500*1000 |
| AB 200-510 | 200 | 10 | 510 | 3 | 125 | 1460*640*1150 |
| AB 50-550 | 50 | 10 | 550 | 4 | 97 | 1020*520*805 |
| AB 100-550 | 100 | 10 | 550 | 4 | 120 | 1150*505*1000 |
| AB 200-550 | 200 | 10 | 550 | 4 | 150 | 1460*640*1150 |
| AB 100-670 | 100 | 10 | 650 | 4 | 125 | 1150*520*1025 |
| AB 300-670 | 270 | 10 | 650 | 4 | 185 | 1550*660*1150 |
| АВ 100-850 | 100 | 10 | 850 | 5,5 | 125 | 1150*505*1025 |
| AB 300-850 | 270 | 10 | 850 | 5,5 | 190 | 1650*600*1150 |
| AB 500-850 | 500 | 10 | 850 | 5,5 | 230 | 2000*600*1250 |
| AB 500-981 | 500 | 10 | 981 | 7,5 | 230 | 2000*600*1250 |
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РЕСИВЕРА
| Наименование | Ресивер, л | Давление, атм | Произ водите льность л/мин |
Мощность квт |
Масса кг |
Габариты д*ш*в, мм |
| ABV 360 | 100 | 10 | 330 | 2,2 | 75 | 490*450*1150 |
| ABV 360 A | 100 | 10 | 330 | 2,2 | 75 | 490*450*1150 |
| ABV 510 | 100 | 10 | 510 | 2,2 | 98 | 500*450*1300 |
| ABV 550 | 270 | 10 | 550 | 4 | 170 | 650*800*1750 |
| ABV 670 | 270 | 10 | 650 | 4 | 175 | 650*800*1800 |
| ABV 850 | 270 | 10 | 850 | 5,5 | 180 | 650*800*1800 |
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ И ДВУМЯ ГОЛОВКАМИ НА РЕСИВЕРЕ
| Наименование | Ресивер, л | Давление, атм | Произ водите льность л/мин |
Мощность квт |
Масса кг |
Габариты д*ш*в, мм |
| ABT 500/1350 ТБ | 500 | 10 | 1300 | 4+4 | 310 | 2050*600*1250 |
| ABT 500/1350 Т | 500 | 10 | 1300 | 4+4 | 310 | 2050*600*1250 |
| ABT 500/1700 ТБ | 500 | 10 | 1700 | 5,5+5,5 | 330 | 2050*600*1250 |
| ABT 500/1700 Т | 500 | 10 | 1700 | 5,5+5,5 | 330 | 2050*600*1250 |
| ABT 500/2000 ТБ | 500 | 10 | 1962 | 7,5+7,5 | 350 | 2050*600*1250 |
| ABT 500/2000 Т | 500 | 10 | 1962 | 7,5+7,5 | 350 | 2050*600*1250 |
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ И ПОВЫШЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ
| Наименование | Ресивер, л | Давление, атм | Произ водите льность л/мин |
Мощность квт |
Масса кг |
Габариты д*ш*в, мм |
| AB 300-850 | 270 | 16 | 850 | 7,5 | 200 | 1650*600*1150 |
| AB 500-850 | 500 | 16 | 850 | 7,5 | 250 | 2000*600*1250 |
| ABT 500/1700 Т | 500 | 16 | 1700 | 7,5+7,5 | 340 | 2050*600*1250 |
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С АВТОНОМНЫМ ПРИВОДОМ
| Наименование | Ресивер, л | Давление, атм | Произ водите льность л/мин |
Мощность квт |
Масса кг |
Габариты д*ш*в, мм |
| АВ 100-850 SPE390R | 100 | 6/8. | 850 | 5,5 | 125 | 1150*505*1025 |
| АВ 100-981 SPE390R | 100 | 6/8. | 981 | 5,5 | 125 | 1150*505*1025 |
Т - с дистанционным блоком управления.
ТБ - без дистанционного блока управления.
Компрессоры поршневые REMEZA на базе FIAC![]() |
Компрессоры поршневые REMEZA на базе FIAC![]() |
Компрессоры поршневые REMEZA на базе FIAC![]() |
Компрессоры поршневые REMEZA на базе FIAC![]() |
Компрессоры поршневые REMEZA на базе FIAC![]() |
Компрессоры поршневые REMEZA на базе FIAC![]() |







